28 สิงหาคม 2554

หลักประกันสุขภาพของประชากร
















หมู่ UC UC Other UC รวม SSS OFC Other รวมสิทธิ null รอพิสูจน์ ประชากร
1 273 28 301 104 120 6 531 2 49 533
2 468 56 524 177 104 2 807 2 65 809
3 255 29 284 76 41 0 401 2 45 403
4 493 62 555 179 76 5 815 4 55 819
5 152 27 179 81 50 3 313 0 29 313
6 126 7 133 40 44 0 217 0 23 217
7 265 22 287 97 41 1 426 0 44 426
รวม 2032 231 2263 754 476 17 3510 10 310 3520










ไม่มีความคิดเห็น: