6 มิถุนายน 2560

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนและความครอบคลุมของหลักประกันสุขภาพ ปี พ.ศ.2560

หมู่ UC UC Other UC รวม SSS OFC Other รวมสิทธิ ว่าง

1 264 21 285 118 103 4 510 0

2 375 23 398 204 102 3 707 1

3 251 18 269 84 31 0 384 0

4 449 42 491 184 81 5 761 0

5 149 4 153 83 45 3 284 0

6 124 6 130 45 41 0 216 0

7 216 16 232 105 41 0 378 0

รวม 1,828 130 1,958 823 444 15 3,240 1


ไม่มีความคิดเห็น: